Dacia (2023)
Spring EXTREME
€ 4.750
kenmerken
| km | 43113 | |
| farbe | Blauw | |
| mwst / diff | MARGE | |
| Kraftstoff | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| Getriebeart | Automaat | |
| karosserie | ||
| Getriebe | ||
| hubraum | ||
| leistung | 48 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 4.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 |
besonderheit
Keuring Na Ongeval (in Belgiƫ) / Kontrolle nach Unfall (im Belgien)
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK CarPass=OK Technical Control required
Car-Pass
optionen