Audi (2019)
E-tron 55 95 kWh 300KW Quattro Advanced Pano Clima Navi Led Xenon
€ 15.500
kenmerken
| km | 185999 | |
| kleur | Wit | |
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Automaat | |
| carrosserie | ||
| versnellingen | ||
| motorinhoud | ||
| vermogen | 300 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 15.500 Inclusief btw | |
| Exportprijs NETTO | € 12.950 |
bijzonderheden
Compleet kenteken G-783-VH
opties