Dacia (2022)
Spring Business
€ 4.840
kenmerken
| KM | 91220 | |
| farge | Wit | |
| Mva. / margin | BTW | |
| brensel | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| girkassetype | Automaat | |
| kropp | Hatchback | |
| overføring | ||
| motorstørrelse | ||
| makt | 33 KW | |
| vekt | ||
| Verkoopprijs | € 4.840 Eksklusiv mva | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.840 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
særegenheter
alternativer
ABS Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP