Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 1
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 2
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 3
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 4
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 5
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 6
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 7
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 8
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 9
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 10
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 11
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 12
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 13
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 14
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 15
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 16
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 17
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 18
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 19
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 20
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 21
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 22
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 23
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 24
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 25
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 26
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 27
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 28
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 29
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 30
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 31
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 32
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 33
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 34
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 35
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 36
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 37
Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD picture 38
Merke:Mazda
Mote modell:CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD
brensel:hybrid bensin
girkassetype:automaat
1. opptak:2023 / 1
kilometerstand:91.737 KM
:€ 13.900
Mva. / margin:Mva.
særegenheter:Schade Zie fotos / video

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Mazda CX-60 CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD 2023/1
eksportpris
€ 13.900

Mazda CX‑60

CX-60 PHEV 2.5 141KW AUT. AWD

1. opptak: 20232023
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 91.73791.737
skadebil auto Fiat Grande Punto 1.2 Active Airco 5-Deurs 2008/4

Fiat Grande Punto

1.2 Active Airco 5-Deurs

€ 975
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 252.521252.521
skadebil auto Ford Focus 74kw Navi - Clima 2014/10

Ford Focus

74kw Navi - Clima

€ 2.750
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 219.978219.978
skadebil auto Honda Jazz 1.2 S 5-drs airco Nap 2013/1

Honda Jazz

1.2 S 5-drs airco Nap

€ 3.699
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 157.580157.580
skadebil auto Opel Corsa 1.2 Turbo Ultimate 2023/2

Opel Corsa

1.2 Turbo Ultimate

€ 8.500
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 31.43931.439
skadebil auto Audi A3 1.5 TFSI S -Tronic/MATRIX LED/NAVI/CLIMA/PDC/ 2020/12

Audi A3

1.5 TFSI S -Tronic/MATRIX LED/NAVI/CLIMA/PDC/

€ 14.850
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 88.20088.200
skadebil auto Renault Master T35 2.3 DCI 150 L3H3 ENERGY 2021/2
nyeksportpris
€ 7.250

Renault Master

T35 2.3 DCI 150 L3H3 ENERGY

€ 7.250
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 211.000211.000
skadebil auto Audi Q4 Audi Q4 e-tron 45 e-tron S-Line Camera HUD Rijdbaar! 2024/7
nyeksportpris
€ 15.950

Audi Q4

Audi Q4 e-tron 45 e-tron S-Line Camera HUD Rijdbaar!

€ 18.950
1. opptak: 20242024
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 40.47840.478
skadebil auto Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 2016/6
eksportpris
€ 5.350

Mazda CX‑3

2.0 SkyActiv-G 120

€ 5.999
1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.493228.493