Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !

Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 1
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 2
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 3
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 4
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 5
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 6
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 7
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 8
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 9
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 10
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 11
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 12
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 13
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 14
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 15
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 16
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 17
Mercedes Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE ! picture 18
Merke:Mercedes
Mote modell:Cla-klasse SHOOTING BREAK 250e AMG LINE. PANO | HUD | FULL OPTIONS | SCHROEFSCHADE !
brensel:hybrid bensin
makt:118 kW
girkassetype:automaat
opprinnelse:de
1. opptak:2023 / 5
kilometerstand:42.666 KM
:€ 18.950
Mva. / margin:margin
chassisnummer:w1k5m8gb2pn39****
farge:zwart
kropp:stationwagen
skader:bumper
koplamp-rechts
motorkap
voorscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
airbag goed
koelers goed
schroefschade!

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volkswagen Transporter 2.0TDI 81kW L1H1 Airco 2022/10

Volkswagen Transporter

2.0TDI 81kW L1H1 Airco

€ 11.800
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 123.652123.652
skadebil auto Audi A4 Avant 2.0 TFSI QUATTRO 2016/8
ny

Audi A4 Avant

2.0 TFSI QUATTRO

€ 5.750
1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 215.639215.639
skadebil auto BMW i3 42kWh 135kW Clima Navi S Pano 2019/1
ny

BMW i3

42kWh 135kW Clima Navi S Pano

€ 7.750
1. opptak: 20192019
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 133.573133.573
skadebil auto Seat Ibiza 1.0 TSI Navi Camera Clima Style Business Intense 2018/10
nyeksportpris
€ 4.910

Seat Ibiza

1.0 TSI Navi Camera Clima Style Business Intense

€ 5.340
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 232.455232.455