BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2

BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 1
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 2
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 3
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 4
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 5
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 6
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 7
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 8
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 9
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 10
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 11
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 12
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 13
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 14
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 15
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 16
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 17
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 18
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 19
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 20
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 21
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 22
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 23
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 24
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 25
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 26
Merke:BMW
Mote modell:i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch 400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2
brensel:elektrisk
makt:400 kW
girkassetype:automaat
opprinnelse:de
1. opptak:2023 / 3
kilometerstand:75.400 KM
:€ 19.950 inkl. mva
:€ 16.488
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:sedan
antall dører:5
skader:achterscherm
achterscherm
achterklep
achterlichten-rechts
achterruit
achterschade
bumper
særegenheter:compleet-kenteken
Duits kenteken

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Opel Zafira 1.4 Turbo Navi 7per. Business Executive 2018/5
nyeksportpris
€ 6.400

Opel Zafira

1.4 Turbo Navi 7per. Business Executive

€ 8.050
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 182.260182.260
skadebil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-joy 2019/11
ny

Toyota Aygo

1.0 VVT-i x-joy

€ 7.350
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 63.78163.781
skadebil auto Toyota iQ 1.0 VVTI NAP 2011/1
ny

Toyota iQ

1.0 VVTI NAP

€ 2.150
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 129.027129.027