
| egen identifikasjon: | 30836313 |
| Merke: | Dacia |
| Mote modell: | Sandero EXTREME |
| brensel: | bensin |
| makt: | 67 kW |
| motorstørrelse: | 999 CC |
| girkassetype: | handgeschakeld |
| Antall gir: | 6 |
| opprinnelse: | be |
| 1. opptak: | 2025 / 6 |
| kilometerstand: | 7.099 KM |
| Mva. / margin: | margin |
| chassisnummer: | UU1DJF0047474**** |
| farge: | zwart |
| antall dører: | 5 |
| CO2-utslipp: | 115 g/km |
| skader: | Lichte carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK AIRBAGS O.K |
| særegenheter: | vanaf 03.25, sensor dode-hoek, e-call, haaievin antenne, navigatiesysteem, koplamp full led tec, mistlichten, licht-/regensensor, parkeerhulp v/a, achteruitrijcamera, zetelverwarming v, verkoopstype prup, technische evolutie, sleutelloze tankklep, instrumenten met02, stuurwiel leder, v-gordel a met span, 3 hoofdsteunen a, serie bijkomend, micro hybrid, uitl-gasnorm euro 6e, 999 cc 67 kw, airco automatisch, v-bak 6v, luchtgel regelbaar, spoorassistent, waarsch vermoeidheid, snelh-regel intellig, handrem elektrisch, snelheidsregelaar, banden 195/55 r16..h, velg 6,5 j x 16 alu, gsr2 evo 07.24, koelmiddel r1234yf, noodremsysteem, uitvoeringscode e2d, hoofdairbag/sidebag, dakreling (bartoi), uitv commercieel ev1, uitvoering suv, productieplaats i, koetswerk versterkt, uitrusting nbidy, bumper in wagenkleur, afd spiegels gespot, parelmoer 2l, ruitbedien a elektr, keyless entry/start, impulsbed ruit best, spieg el verst/verw Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, CarPass=OK, Servicebook=OK, Keys(2) Car-Pass |
1.4 eHybrid L2-H1 Life 7-Pers. LED Virtual Apple/Android Camera AHK
