Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 1
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 2
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 3
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 4
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 5
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 6
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 7
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 8
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 9
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 10
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 11
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 12
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 13
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 14
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 15
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 16
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 17
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 18
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 19
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 20
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 21
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 22
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 23
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 24
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 25
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 26
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 27
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 28
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 29
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 30
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 31
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 32
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 33
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 34
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |
brensel:bensin
motorstørrelse:1969 CC
girkassetype:automaat
opprinnelse:nl
1. opptak:2021 / 1
MOT godkjent til og med:10-04-2028
kilometerstand:224.992 KM
:€ 18.750 inkl. mva
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:stationwagen
antall dører:5
vekt:1.671 kg
skader:geen schade

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Renault Master MOTOR SLAAT NIET AAN 2.3DCI 150PK 2022/9
eksportpris
€ 9.900

Renault Master

MOTOR SLAAT NIET AAN 2.3DCI 150PK

€ 9.900
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 131.699131.699
skadebil auto Peugeot 308 PLUGIN HYBRID AUTOMAAT 2022/6
eksportpris
€ 9.800

Peugeot 308

PLUGIN HYBRID AUTOMAAT

€ 9.800
1. opptak: 20222022
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 7.4237.423
skadebil auto Mazda 6 Sportbreak 2.0 GT-M 114-KW 6-Bak 2012/5
ny

Mazda 6

Sportbreak 2.0 GT-M 114-KW 6-Bak

€ 2.950
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 211.500211.500