Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)=

Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 1
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 2
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 3
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 4
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 5
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 6
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 7
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 8
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 9
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 10
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 11
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 12
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 13
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 14
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 15
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 16
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 17
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 18
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 19
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 20
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 21
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 22
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 23
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 24
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 25
Suzuki Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW]  (03-1998/07-2003)= picture 26
egen identifikasjon:V1202612856
Merke:Suzuki
Mote modell:Grand-vitara Grand Vitara I (FT/GT/HT) SUV 2.0 16V (J20A) [94kW] (03-1998/07-2003)=
brensel:bensin
makt:94 kW
motorstørrelse:1995 CC
1. opptak:2000 / 12
kilometerstand:221.706 KM
:€ 1.495
Mva. / margin:margin
chassisnummer:JSAFTA52V0015****
motorkode:J20A
farge:rood
antall dører:3
vekt:1.235 kg
skader:roest
schades rondom=20

alternativer

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE Pano Schuif/Kantel ACC Navi Clima SHZ Apple/Android Camera PDC 2022/10
ny

Volkswagen Golf

1.4 eHybrid GTE Pano Schuif/Kantel ACC Navi Clima SHZ Apple/Android Camera PDC

€ 16.950
1. opptak: 20222022
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 36.25436.254
skadebil auto Porsche Taycan GTS 93 kWh PDLS+ PDCC PTV Sport Chrono Pano ACC HUD Burmester 360° 2023/5

Porsche Taycan

GTS 93 kWh PDLS+ PDCC PTV Sport Chrono Pano ACC HUD Burmester 360°

€ 42.950
1. opptak: 20232023
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 54.23654.236
skadebil auto Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style DSG! NAP 2014/7
nyeksportpris
€ 6.150

Volkswagen Tiguan

1.4 TSI Sport&Style DSG! NAP

€ 7.250
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 140.562140.562