Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)=
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 1
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 2
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 3
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 4
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 5
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 6
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 7
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 8
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 9
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 10
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 11
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 12
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 13
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 14
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 15
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 16
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 17
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 18
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 19
Ford C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW]  (12-2010/12-2014)= picture 20
egen identifiering:V1202525996
varumärke:Ford
modell:C-Max C-Max (DXA) MPV 1.6 SCTi 16V (JQDB(Euro 5)) [110kW] (12-2010/12-2014)=
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1596 CC
1: a antagning:2011 / 8
vägmätaravläsning:265.372 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:JQDB(Euro 5)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
motor defect
start niet

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes 200-300D 200 D 124 type sedan automaat 1991/1

Mercedes 200‑300D

200 D 124 type sedan automaat

€ 1.850
1: a antagning: 19911991
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 344.222344.222
krockskadad bil auto Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid Sport Chrono PASM 360° Bose Lucht ACC 2024/9
exportpris
€ 64.421

Porsche Cayenne

3.0 E-Hybrid Sport Chrono PASM 360° Bose Lucht ACC

€ 77.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 29.63829.638
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Stationcar 1.0 TSI Life 2024/1
exportpris
€ 10.500

Volkswagen Golf

Stationcar 1.0 TSI Life

€ 15.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 33.19433.194
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L3H2 9-Pers Rolstoellift Airco Cruise 2011/10

Volkswagen Crafter

35 2.0 TDI L3H2 9-Pers Rolstoellift Airco Cruise

€ 5.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 501.788501.788
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 ST-Line RS Look 125PK 2016/11

Ford Fiesta

1.0 ST-Line RS Look 125PK

€ 3.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.36677.366
krockskadad bil auto Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine LED ACC HUD Schuifdak LRHZ 2025/4
exportpris
€ 11.116

Kia Niro

1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine LED ACC HUD Schuifdak LRHZ

€ 14.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 20.61720.617
krockskadad bil auto Volkswagen Golf R 2.0 TSi 4-Motion Klima Navi Cruise 221KW Euro 6 2019/4

Volkswagen Golf

R 2.0 TSi 4-Motion Klima Navi Cruise 221KW Euro 6

€ 29.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.35455.354