Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007)
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 1
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 2
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 3
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 4
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 5
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 6
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 7
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 8
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 9
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 10
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 11
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 12
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 13
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 14
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 15
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 16
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 17
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 18
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 19
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 20
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 21
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 22
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 23
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 24
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 25
egen identifiering:V1202605873
varumärke:Hyundai
modell:H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW] (08-2003/12-2007)
bränsle:diesel
kraft:103 kW
motorstorlek:2497 CC
1: a antagning:2006 / 3
vägmätaravläsning:328.718 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLJWVH7JP5Z03****
motorkod:D4CB
Färg:blauw
antal dörrar:3
vikt:1.936 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
motor rookt.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai IONIQ 6 First Edition AWD 77.4 kWh 2023/10
nyexportpris
€ 11.700

Hyundai IONIQ 6

First Edition AWD 77.4 kWh

€ 13.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 15.25115.251
krockskadad bil auto Volkswagen ID.5 GTX 220 kW 4Motion 2024/5
exportpris
€ 22.500

Volkswagen ID.5

GTX 220 kW 4Motion

€ 27.225
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.41155.411
krockskadad bil auto BMW X1 xDrive25e M-Sport Pano LED ACC H/K Leder Camera LRHZ 2025/7
exportpris
€ 23.099

BMW X1

xDrive25e M-Sport Pano LED ACC H/K Leder Camera LRHZ

€ 27.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 5.5235.523

Volkswagen Golf

Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 1.6

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 328.718328.718
krockskadad bil auto Audi A6 Avant 50 TFSI e Quattro S-Line LED ACC HUD Leder SHZ PDC 2023/11
exportpris
€ 21.446

Audi A6

Avant 50 TFSI e Quattro S-Line LED ACC HUD Leder SHZ PDC

€ 25.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 56.13556.135
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0 TDI 75KW DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK, AIRCO, N.A.P. 2014/11

Volkswagen Transporter

2.0 TDI 75KW DUBBELE CABINE OPEN LAADBAK, AIRCO, N.A.P.

€ 8.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.838113.838
krockskadad bil auto Peugeot 3008 1.6 VTI Premiere 2009/10
exportpris
€ 1.500

Peugeot 3008

1.6 VTI Premiere

€ 1.700
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 191.992191.992
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 Airco 21.167 km NAP 2023/8
exportpris
€ 3.800

Volkswagen Up!

1.0 Airco 21.167 km NAP

€ 4.600
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 21.16721.167
krockskadad bil auto Opel Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition airco 2017/4

Opel Karl

/ VIVA 1.0 ecoFLEX Edition airco

€ 2.100
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 100.170100.170