Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016)

Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 1
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 2
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 3
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 4
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 5
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 6
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 7
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 8
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 9
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 10
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 11
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 12
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 13
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 14
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 15
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 16
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 17
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 18
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 19
egen identifiering:V1202533301
varumärke:Jeep
modell:Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)
bränsle:bensin
kraft:125 kW
motorstorlek:2359 CC
1: a antagning:2008 / 10
vägmätaravläsning:428.505 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:ERZ
skadestånd:motor managment lamp brandt.
schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0SDI 51kW Airco Schuifdeur 2008/9

Volkswagen Caddy

2.0SDI 51kW Airco Schuifdeur

€ 1.900
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.733258.733
krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-wave Cabrio 5-drs Airco 2016/8

Toyota Aygo

1.0 VVT-i x-wave Cabrio 5-drs Airco

€ 2.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.259167.259
krockskadad bil auto Peugeot 206 1.6 16V CABRIO 2003/5

Peugeot 206

1.6 16V CABRIO

€ 550
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 180.143180.143
krockskadad bil auto Kia e-Niro 64kWh 150kW Automaat Dynamicline 2022/3
exportpris
€ 10.950

Kia e‑Niro

64kWh 150kW Automaat Dynamicline

€ 13.250
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 84.16084.160
krockskadad bil auto Audi A3 1.6 Ambition Business Edition Navigatie Cruise Climate 2008/12

Audi A3

1.6 Ambition Business Edition Navigatie Cruise Climate

€ 975
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 194.008194.008
krockskadad bil auto MAN Compass 1820 Electric Full Air BDF 200kWh LBW 175.499 km! 2016/6

MAN Compass

1820 Electric Full Air BDF 200kWh LBW 175.499 km!

€ 15.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 175.499175.499
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.6 VTi Style Leer Clima Cruise 2009/8

Peugeot 308

1.6 VTi Style Leer Clima Cruise

€ 1.175
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.801184.801