
| varumärke: | Opel |
| modell: | Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Business+ |
| bränsle: | diesel |
| kraft: | 81 kW |
| motorstorlek: | 1598 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| 1: a antagning: | 2016 / 11 |
| MOT godkänd till och med: | 23-03-2027 |
| vägmätaravläsning: | 247.441 KM |
| : | € 3.450 |
| : | € 3.150 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| Färg: | blauw |
| färg typ: | metallisk |
| kropp: | stationwagen |
| antal dörrar: | 5 |
| vikt: | 1.293 kg |
| CO2-utsläpp: | 89 g/km |
| skadestånd: | voorruit dakairbag-stuk stoelairbag-rechts-stuk auto-kan-rijdend-mee staat-recht-op-de-wielen |
| särdrag: | compleet-kenteken Keurige Astra met rijdbare zijschade aan de rechter zijde en barstje in de voorruit --> BEZICHTIGING OP AFSPRAAK DE BIJGEVOEGDE FOTO S ZIJN INFORMATIEF EN NIET BINDEND VOOR EVENTUELE NIET-ZICHTBARE SCHADE AAN HET VOERTUIG MIDDELHOVEN AUTOS NIEUWEWEG NOORD 314B 3905 LX VEENENDAAL Auto kan door ons bezorgd worden ZONDAGS GESLOTEN Reserveren van voertuigen is zonder aanbetaling niet mogelijk. Bij alle aangeboden voertuigen zijn schrijf- en tekstfouten voorbehouden. Reservierungen von Fahrzeugen sind ohne Anzahlung nicht moglich. Bei alle Angebote und beschreibungen von Fahrzeugen sind Irrtumer und Schreibfehler vorbehalten. Reservations made without prepayment are not possible. In all the pages with discriptions of vehicles are subject to errors and spelling. WE CAN MAKE EXPORT PAPERS |
Electric ST 54 kWh Business Edition LED ACC Apple/Android Camera LRHZ
