Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014)

Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 1
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 2
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 3
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 4
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 5
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 6
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 7
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 8
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 9
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 10
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 11
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 12
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 13
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 14
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 15
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 16
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 17
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 18
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 19
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 20
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 21
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 22
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 23
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 24
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 25
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 26
Peugeot 107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW]  (06-2005/05-2014) picture 27
egen identifiering:V1202626904
varumärke:Peugeot
modell:107 107 Hatchback 1.0 12V (384F(1KR)) [50kW] (06-2005/05-2014)
bränsle:bensin
kraft:50 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2011 / 3
vägmätaravläsning:206.435 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3PNCFB48855****
motorkod:384F(1KR)
Färg:wit
antal dörrar:4
vikt:780 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.5TDI 96kW Automaat Navi Airco 2004/11

Volkswagen Transporter

2.5TDI 96kW Automaat Navi Airco

€ 1.800
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 301.357301.357
krockskadad bil auto Suzuki Across 2.5Plugin hybrid 136kW Automaat Style 2021/8
exportpris
€ 18.650

Suzuki Across

2.5Plugin hybrid 136kW Automaat Style

€ 22.500
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 70.06070.060
krockskadad bil auto Skoda Octavia Combi 1.2 TSI Businessline Automaat Navi Cruise Clima 2016/2
exportpris
€ 4.550

Skoda Octavia

Combi 1.2 TSI Businessline Automaat Navi Cruise Clima

€ 4.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 187.320187.320
krockskadad bil auto Citroën C5 X 1.6 Plug-in Hybrid 225 Shine HUD Pano ACC Navi Clima Leder Memory SHZ LrHZ 360° PDC 2022/6

Citroën C5 X

1.6 Plug-in Hybrid 225 Shine HUD Pano ACC Navi Clima Leder Memory SHZ LrHZ 360° PDC

€ 14.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 75.87275.872
krockskadad bil auto Opel Insignia GRAND SPORT 1.5Turbo 103kW Business 2019/3
exportpris
€ 5.300

Opel Insignia

GRAND SPORT 1.5Turbo 103kW Business

€ 7.800
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.729224.729