Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise |
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 1
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 2
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 3
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 4
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 5
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 6
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 7
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 8
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 9
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 10
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 11
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 12
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 13
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 14
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 15
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 16
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 17
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 18
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 19
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 20
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 21
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 22
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 23
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 24
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 25
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 26
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 27
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 28
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 29
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 30
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 31
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 32
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 33
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 34
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 35
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 36
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 37
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 38
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 39
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 40
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 41
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 42
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 43
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 44
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 45
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 46
Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | picture 47
varumärke:Opel
modell:Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise |
bränsle:bensin
kraft:96 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:8
1: a antagning:2022 / 5
vägmätaravläsning:51.080 KM
:€ 13.450
:€ 13.450
:€ 13.450
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:achterklep
bumper
gebruikssporen
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
4x Gordelspanners defect
Achterklep en achterbumper
Tussenschot heel lichtjes geraakt
särdrag:compleet-kenteken
Zeer leuke frisse Opel Mokka GS-Line!
Makkelijke schade!
Belgische toelating 1e eigenaar
Geen wok!!
2 sleutels en boekjes aanwezig!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Security

  • start-stop-knop

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-inklapbare-spiegels
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels
  • verwarmde-spiegels

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • park-assistance
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiör

  • lederen-stuurwiel

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • LED-verlichting
  • Xenon-koplampen
Dodehoek bewaking in spiegels
360 graden camera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Mokka 1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise | 2022/5
nyexportpris
€ 13.450

Opel Mokka

1.2 GS-Line | Clima | Navi | 360 | Aut | Cruise |

€ 13.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 51.08051.080
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse 180 Business Solution AUTOMAAT 2021/2
nyexportpris
€ 12.050

Mercedes A‑klasse

180 Business Solution AUTOMAAT

€ 14.200
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 104.232104.232
krockskadad bil auto Peugeot Partner 120 1.6 BlueHDi 100 L1 Premium S&S airco 2018/6

Peugeot Partner

120 1.6 BlueHDi 100 L1 Premium S&S airco

€ 7.990
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 154.166154.166
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Edition 5drs Carplay 2024/8
nyexportpris
€ 8.250

Volkswagen Polo

1.0 TSI Life Edition 5drs Carplay

€ 10.900
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.95116.951
krockskadad bil auto Knaus Mokka Live I 650 MEG 130Kw Levelsysteem - Dakairco - Luchtvering 2020/4
exportpris
€ 77.500

Knaus Mokka

Live I 650 MEG 130Kw Levelsysteem - Dakairco - Luchtvering

€ 81.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 38.26838.268