Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019)
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 1
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 2
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 3
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 4
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 5
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 6
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 7
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 8
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 9
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 10
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 11
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 12
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 13
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 14
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 15
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 16
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 17
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 18
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 19
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 20
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 21
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 22
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 23
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 24
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 25
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 26
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 27
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 28
Audi A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW]  (02-2016/10-2019) picture 29
egen identifiering:V1202530026
varumärke:Audi
modell:A4 A4 Avant (B9) Combi 1.4 TFSI 16V (CVNA) [110kW] (02-2016/10-2019)
bränsle:bensin
kraft:110 kW
motorstorlek:1395 CC
1: a antagning:2017 / 4
vägmätaravläsning:226.380 KM
:€ 8.450
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CVNA
skadestånd:dak beschadigd
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
rechter zijsch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech Shine | Navi Panoramadak Pdc 2019/5
ny

Citroën C3 Aircross

1.2 PureTech Shine | Navi Panoramadak Pdc

€ 7.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 90.75990.759
krockskadad bil auto Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium Stoel/Stuurverw. Navigatie Camera 2024/3

Ford Focus

Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium Stoel/Stuurverw. Navigatie Camera

€ 16.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 14.77914.779
krockskadad bil auto Ford A4 F350 Super Duty Power Stroke 4X4 Koppelschotel 239KW 2005/12

Ford A4

F350 Super Duty Power Stroke 4X4 Koppelschotel 239KW

€ 26.500
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 160.126160.126
krockskadad bil auto Toyota iQ 1.0 VVTi Comfort LPG G3 MOTORSCHADE ! 2009/5

Toyota iQ

1.0 VVTi Comfort LPG G3 MOTORSCHADE !

€ 1.850
1: a antagning: 20092009
bränsle: LPGLPG
vägmätaravläsning: 347.995347.995
krockskadad bil auto Citroën Jumper 35 2.0 HDI 120kw L3H2 Navi Clima 2019/2
nyexportpris
€ 6.850

Citroën Jumper

35 2.0 HDI 120kw L3H2 Navi Clima

€ 6.850
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 109.366109.366
krockskadad bil auto Opel Mokka 1.2 Turbo Hybrid GS 2024/9

Opel Mokka

1.2 Turbo Hybrid GS

€ 12.450
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 27.64027.640
krockskadad bil auto BMW X1 xDrive25d M-Sport Pano LED HUD H/K SHZ Camera 2016/8
exportpris
€ 8.950

BMW X1

xDrive25d M-Sport Pano LED HUD H/K SHZ Camera

€ 10.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.583198.583
krockskadad bil auto Citroën C4-picasso 1.6 VTi Seduction Clima 2010/4

Citroën C4‑picasso

1.6 VTi Seduction Clima

€ 1.150
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 158.743158.743
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.0 CVVT ISG Comfort Pack 5-DRS Airco 149.205 km! 2013/11

Kia Picanto

1.0 CVVT ISG Comfort Pack 5-DRS Airco 149.205 km!

€ 1.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 149.205149.205