Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...)

Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 1
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 2
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 3
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 4
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 5
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 6
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 7
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 8
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 9
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 10
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 11
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 12
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 13
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 14
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 15
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 16
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 17
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 18
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 19
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 20
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 21
Ford Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW]  (03-2019/...) picture 22
egen identifiering:V1202524495
varumärke:Ford
modell:Ranger Ranger Pick-up 2.0 EcoBlue 16V 4x4 (BC2X) [125kW] (03-2019/...)
bränsle:diesel
kraft:125 kW
motorstorlek:1995 CC
1: a antagning:2020 / 10
vägmätaravläsning:23.581 KM
:€ 10.995 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:BC2X
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
motor managment lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.0 VVT-i Aspiration Airco Camera AHK 67.935 km! 2012/12

Toyota Yaris

1.0 VVT-i Aspiration Airco Camera AHK 67.935 km!

€ 3.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.93567.935
krockskadad bil auto Ford Focus 1.6 EcoBoost Lease Navigatie Cruise PDC Trekhaak 2012/1
exportpris
€ 1.375

Ford Focus

1.6 EcoBoost Lease Navigatie Cruise PDC Trekhaak

€ 1.575
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 390.714390.714
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Aut. Allure Pano Navi Clima Cruise PDC AHK 2017/4
nyexportpris
€ 4.450

Peugeot 308

SW 1.6 BlueHDI Aut. Allure Pano Navi Clima Cruise PDC AHK

€ 5.450
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 234.454234.454
krockskadad bil auto Land Rover Discovery Sport VOLLEDIG RIJDBAAR/D165 2.0 4x4 PANO/LED/FULL-ASSIST/FULL OPTIONS 2022/11

Land Rover Discovery Sport

VOLLEDIG RIJDBAAR/D165 2.0 4x4 PANO/LED/FULL-ASSIST/FULL OPTIONS

€ 21.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 32.01532.015
krockskadad bil auto BMW iX1 SOH 100% xDrive30 Automaat 18.900 km 200 kW 2023/10
nyexportpris
€ 15.400

BMW iX1

SOH 100% xDrive30 Automaat 18.900 km 200 kW

€ 18.550
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 18.90018.900
krockskadad bil auto Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT 48V-Hybrid 100 kW Speciale 2025/2
exportpris
€ 15.800

Alfa Romeo Junior

Ibrida 1.2 VGT 48V-Hybrid 100 kW Speciale

€ 19.118
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 26.28126.281