Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014)

Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 1
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 2
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 3
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 4
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 5
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 6
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 7
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 8
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 9
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 10
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 11
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 12
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 13
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 14
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 15
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 16
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 17
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 18
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 19
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 20
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 21
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 22
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 23
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 24
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 25
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 26
Ford Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW]  (04-2006/08-2014) picture 27
egen identifiering:V1202611262
varumärke:Ford
modell:Transit Transit Bus 2.2 TDCi 16V (P8FB(Euro 4)) [63kW] (04-2006/08-2014)
bränsle:diesel
kraft:63 kW
motorstorlek:2198 CC
1: a antagning:2010 / 12
vägmätaravläsning:811.882 KM
:€ 1.995 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WF0SXXBDFSAA8****
motorkod:P8FB(Euro 4)
Färg:wit
vikt:1.947 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
roest
motor managment lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Porsche 911 993 Cabrio 3.6 Aut. Leder Airco Cruise 1997/3

Porsche 911

993 Cabrio 3.6 Aut. Leder Airco Cruise

€ 54.950
1: a antagning: 19971997
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.779173.779
krockskadad bil auto Ford Transit 300S 2.4TDdi rolstoelbus met lift automaat 2006/3

Ford Transit

300S 2.4TDdi rolstoelbus met lift automaat

€ 4.900
1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 110.017110.017
krockskadad bil auto Peugeot 2008 ALLURE 2024/1

Peugeot 2008

ALLURE

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.31519.315
krockskadad bil auto BMW 1-serie 116i M-Sport Aut. 5-DRS Clima SHZ PDC 117.907 km! 2014/12

BMW 1‑serie

116i M-Sport Aut. 5-DRS Clima SHZ PDC 117.907 km!

€ 5.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 117.907117.907
krockskadad bil auto Peugeot 5008 1.6 VTi Clima Navi 7p. Blue Lease 2012/3
exportpris
€ 1.450

Peugeot 5008

1.6 VTi Clima Navi 7p. Blue Lease

€ 1.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 224.512224.512
krockskadad bil auto Knapen K200 Walking Floor 3-Asser Liftas BY 2019 2019/7

Knapen K200

Walking Floor 3-Asser Liftas BY 2019

€ 15.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 811.882811.882
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.6TDI 85kW Clima Navi Comfortline 2019/7
exportpris
€ 6.300

Volkswagen Golf

1.6TDI 85kW Clima Navi Comfortline

€ 8.700
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.409247.409
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0 TDI 4Motion airco 2015/4

Volkswagen Caddy

2.0 TDI 4Motion airco

€ 4.900
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 372.523372.523
krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-I X-PLAY 2015/6

Toyota Aygo

1.0 VVT-I X-PLAY

€ 2.850
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 212.000212.000