Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022)

Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 1
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 2
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 3
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 4
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 5
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 6
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 7
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 8
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 9
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 10
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 11
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 12
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 13
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 14
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 15
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 16
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 17
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 18
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 19
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 20
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 21
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 22
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 23
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 24
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 25
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 26
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 27
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 28
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 29
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 30
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 31
Opel Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW]  (03-2019/12-2022) picture 32
egen identifiering:V1202612844
varumärke:Opel
modell:Vivaro Vivaro Van 2.0 CDTI 122 (D20DTL(DW10FE)) [90kW] (03-2019/12-2022)
bränsle:diesel
kraft:90 kW
motorstorlek:1997 CC
1: a antagning:2020 / 7
vägmätaravläsning:267.723 KM
:€ 4.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VXEVFAHK8L704****
motorkod:D20DTL(DW10FE)
Färg:zwart
antal dörrar:5
vikt:1.745 kg
skadestånd:rechter zijschade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Jaguar XF 3.0D 202kW Automaat Premium Business Edition 2013/5
exportpris
€ 4.950

Jaguar XF

3.0D 202kW Automaat Premium Business Edition

€ 5.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 235.336235.336
krockskadad bil auto Skoda Rapid 1.0 TSI Automaat Clima Navi Greentech Clever 2018/6
exportpris
€ 4.550

Skoda Rapid

1.0 TSI Automaat Clima Navi Greentech Clever

€ 4.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.558105.558
krockskadad bil auto Peugeot 208 GT-Line Camera Led Apple Car Play 2022/4

Peugeot 208

GT-Line Camera Led Apple Car Play

€ 7.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 174.019174.019
krockskadad bil auto Opel Mokka 1.2 Turbo Hybrid Aut GS 2025/4

Opel Mokka

1.2 Turbo Hybrid Aut GS

€ 5.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 38.00038.000
krockskadad bil auto Seat Altea xl 1.4TSI 92kW Style 2012/9
exportpris
€ 2.500

Seat Altea xl

1.4TSI 92kW Style

€ 2.900
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.087197.087
krockskadad bil auto Mini Mini 1.6 72kW Pano Airco One Chili 2011/6

Mini Mini

1.6 72kW Pano Airco One Chili

€ 1.900
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 218.085218.085
krockskadad bil auto Ford Grand C-Max 1.6 Trend 7-Persoons Climate Cruise 2012/5
ny

Ford Grand C‑Max

1.6 Trend 7-Persoons Climate Cruise

€ 1
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 191.906191.906
krockskadad bil auto Audi A5 1.8 Tfsi 2010/1

Audi A5

1.8 Tfsi

€ 5.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 269.632269.632
krockskadad bil auto Renault Twingo 1.2 Athentique AIRCO 2008/5

Renault Twingo

1.2 Athentique AIRCO

€ 1.250
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 235.686235.686