Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ

Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 1
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 2
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 3
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 4
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 5
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback  Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ picture 6
egen identifiering:v36939
varumärke:Peugeot
modell:208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 2012 / 2019 - 1.2 12V e-THP PureTech 110 Hatchback Benzine 1.199cc 81kW (110pk) FWD 2013-01/2019-12 (CAHNZ; CCHNZ) EB2DT; HNZ
bränsle:bensin
motorstorlek:1199 CC
ursprung:nl
1: a antagning:2016 / 8
MOT godkänd till och med:18-10-2026
vägmätaravläsning:149.241 KM
:€ 2.300
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3CCHNZ6GT16****
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4
vikt:1.045 kg
skadestånd:voorschade
airbags-voor-stuk
särdrag:wok-melding

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Nissan Pulsar 1.5 DCi Acenta Airco Navi Cruise Xenon Stoelverwarming 81KW Euro 5 2015/1

Nissan Pulsar

1.5 DCi Acenta Airco Navi Cruise Xenon Stoelverwarming 81KW Euro 5

€ 5.200
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 211.770211.770