Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)=

Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 1
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 2
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 3
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 4
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 5
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 6
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 7
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 8
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 9
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 10
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 11
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 12
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 13
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 14
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 15
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 16
Volvo V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW]  (10-2013/04-2016)= picture 17
egen identifiering:V1202616401
varumärke:Volvo
modell:V-70 V70 (BW) Combi 2.0 D4 16V (D4204T5(Euro 6)) [133kW] (10-2013/04-2016)=
bränsle:diesel
kraft:133 kW
motorstorlek:1969 CC
1: a antagning:2014 / 11
vägmätaravläsning:418.979 KM
:€ 2.950
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1BW7381F132****
motorkod:D4204T5(Euro 6)
Färg:bruin
antal dörrar:5
vikt:1.558 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
start niet
motor defect

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Citigo 1.0 Skoda Citigo 1.0 NAP 2017/10

Skoda Citigo

1.0 Skoda Citigo 1.0 NAP

€ 3.350
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 122.776122.776
krockskadad bil auto Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI Highline Leder Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK 2015/6
exportpris
€ 4.250

Volkswagen Golf Sportsvan

1.6 TDI Highline Leder Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK

€ 4.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 209.541209.541
krockskadad bil auto Nissan Qashqai 1.5e-Power 116kW Automaat N-Connecta 2023/1

Nissan Qashqai

1.5e-Power 116kW Automaat N-Connecta

€ 12.800
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 37.11837.118
krockskadad bil auto MAN TGE 35 2.0 103 kW Lang Airco 2021/6

MAN TGE

35 2.0 103 kW Lang Airco

€ 9.650
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 347.103347.103