Uttjänta bilar auto
Mercedes Vito

endast för delar
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 35
egen identifiering:V11812
varumärke:Mercedes
modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:85 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 10
MOT godkänd till och med:27-10-2026
vägmätaravläsning:54.751 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:W1V447603137*****
motorkod:780701
Färg:geel
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Toyota Avensis 2.0 VVTi WAGON 2006/9
ny

Toyota Avensis

2.0 VVTi WAGON

€ 999
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 315.446315.446
Uttjänta bilar auto Nissan Micra  2020/8
ny

Nissan Micra

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 62.52462.524
Uttjänta bilar auto BMW Vito R 1300 RS Triple Black 3X Pakket Crusie Heizgriffe SHZ 2.405 km! 2025/10
ny

BMW Vito

R 1300 RS Triple Black 3X Pakket Crusie Heizgriffe SHZ 2.405 km!

€ 11.450
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 2.4052.405
Uttjänta bilar auto Opel Mokka 1.2 Turbo Aut. GS Line LED ACC Apple/Android Camera LRHZ SHZ AHK 2022/11
nyexportpris
€ 5.950

Opel Mokka

1.2 Turbo Aut. GS Line LED ACC Apple/Android Camera LRHZ SHZ AHK

€ 7.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.94275.942