Uttjänta bilar auto
Jaguar XF

endast för delar
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V

Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 1
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 2
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 3
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 4
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 5
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 6
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 7
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 8
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 9
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 10
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 11
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 12
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 13
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 14
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 15
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 16
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 17
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 18
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 19
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 20
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 21
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 22
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 23
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 24
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 25
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 26
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 27
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 28
Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V picture 29
egen identifiering:V11
varumärke:Jaguar
modell:XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V
bränsle:diesel
kraft:152 kW
motorstorlek:2720 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2010 / 2
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:197.097 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SAJAA061697R*****
motorkod:7G
växellåda kod:8X237000AE
Färg:blauw
kropp:sedan
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Jaguar XF XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V 2010/2

Jaguar XF

XF (CC9), Sedan, 2008 / 2015 2.7 D V6 24V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 197.097197.097
Uttjänta bilar auto Opel Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition 2017/12

Opel Karl

/ VIVA 1.0 ecoFLEX Edition

€ 2.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 116.775116.775
Uttjänta bilar auto Renault G 300 mana er cartransporter incl trail 1996/9

Renault G

300 mana er cartransporter incl trail

€ 8.500
1: a antagning: 19961996
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1.122.5011.122.501
Uttjänta bilar auto Kia Ceed Stationcar 1.0 T-GDI Dynamic Line 2022/12
exportpris
€ 5.900

Kia Ceed

Stationcar 1.0 T-GDI Dynamic Line

€ 8.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.215181.215
Uttjänta bilar auto Iveco Daily 2.3 85kW Airco 35S12V H3 2019/1

Iveco Daily

2.3 85kW Airco 35S12V H3

€ 5.600
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 236.481236.481
Uttjänta bilar auto Land Rover Discovery Discovery III (LAA/TAA), Terreinwagen, 2004 / 2009 2.7 TD V6 2006/2

Land Rover Discovery

Discovery III (LAA/TAA), Terreinwagen, 2004 / 2009 2.7 TD V6

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 345.996345.996