Uttjänta bilar auto
Volkswagen Phaeton

endast för delar
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion

Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 1
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 2
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 3
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 4
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 5
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 6
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 7
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 8
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 9
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 10
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 11
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 12
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 13
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 14
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 15
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 16
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 17
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 18
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 19
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 20
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 21
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 22
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 23
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 24
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 25
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 26
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 27
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 28
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 29
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 30
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 31
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 32
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 33
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 34
Volkswagen Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion picture 35
egen identifiering:V9736
varumärke:Volkswagen
modell:Phaeton Phaeton (3D), Sedan, 2002 / 2016 3.0 V6 TDI 24V 4Motion
bränsle:diesel
kraft:171 kW
motorstorlek:2967 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2008 / 1
MOT godkänd till och med:26-08-2022
vägmätaravläsning:203.396 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZ3DZ880*****
motorkod:CAR
växellåda kod:JSH
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:4
antal krockkuddar:8

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Ford Transit 2.0 TDCI Kuhlkoffer Thermo King Navi Airco Cruise Camera 2021/6
ny

Ford Transit

2.0 TDCI Kuhlkoffer Thermo King Navi Airco Cruise Camera

€ 9.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 292.730292.730
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 S&S L1 2022/10
ny

Peugeot Partner

1.5 BlueHDi 100 S&S L1

€ 7.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 43.63043.630