Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019)
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 1
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 2
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 3
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 4
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 5
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 6
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 7
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 8
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 9
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 10
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 11
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 12
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 13
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 14
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 15
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 16
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 17
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 18
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 19
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 20
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 21
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 22
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 23
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 24
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 25
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 26
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 27
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 28
egen identifiering:V1202604674
varumärke:Hyundai
modell:Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW] (11-2010/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:156.229 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAPU81CACJ06****
motorkod:G4FA
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.153 kg
skadestånd:front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.5 TDI 340 DUBBELE CABINE 4 MOTION 4X4 AIRCO L2/H1 2005/5

Volkswagen Transporter

2.5 TDI 340 DUBBELE CABINE 4 MOTION 4X4 AIRCO L2/H1

€ 3.350
1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 254.765254.765
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.6 CDTI L2-H1 ecoFLEX 9-Pers. Airco Cruise 2017/6

Opel Vivaro

1.6 CDTI L2-H1 ecoFLEX 9-Pers. Airco Cruise

€ 8.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 206.338206.338
krockskadad bil auto Renault Master 2.3 dCi 135 L2-H2 Thermo King Navi Airco Cruise Camera PDC AHK 63.002 km! 2023/6
ny

Renault Master

2.3 dCi 135 L2-H2 Thermo King Navi Airco Cruise Camera PDC AHK 63.002 km!

€ 16.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 63.00263.002
krockskadad bil auto Volkswagen Arteon Shooting Brake 1.4 TSI E-Hybrid R-Line Panoramadak Navi Clima 2021/11
ny

Volkswagen Arteon

Shooting Brake 1.4 TSI E-Hybrid R-Line Panoramadak Navi Clima

€ 7.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 95.49395.493
krockskadad bil auto Citroën Jumper 2.2 HDi L2H1 Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 5 2014/7

Citroën Jumper

2.2 HDi L2H1 Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 5

€ 8.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 234.946234.946
krockskadad bil auto Kia Sorento 1.6 T-GDi 195-KW Automaat AWD Plug-In-Hybrid 2021/1
exportpris
€ 9.950

Kia Sorento

1.6 T-GDi 195-KW Automaat AWD Plug-In-Hybrid

1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 126.000126.000
krockskadad bil auto Peugeot 3008 3008 III, MPV, 2023 e-3008 210 73 kWh 2024/9

Peugeot 3008

3008 III, MPV, 2023 e-3008 210 73 kWh

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 17.56117.561
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse 220 CDI 125kW Automaat Business Avantgarde 2012/5
exportpris
€ 3.100

Mercedes C‑klasse

220 CDI 125kW Automaat Business Avantgarde

€ 3.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 450.616450.616
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 313 2.2 CDI 432 Aut Navi Cruise Camera 2014/10

Mercedes Sprinter

313 2.2 CDI 432 Aut Navi Cruise Camera

€ 5.150
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 387.385387.385