Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019)

Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 1
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 2
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 3
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 4
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 5
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 6
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 7
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 8
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 9
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 10
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 11
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 12
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 13
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 14
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 15
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 16
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 17
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 18
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 19
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 20
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 21
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 22
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 23
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 24
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 25
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 26
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 27
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 28
egen identifiering:V1202604674
varumärke:Hyundai
modell:Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW] (11-2010/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:156.229 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAPU81CACJ06****
motorkod:G4FA
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.153 kg
skadestånd:front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Executive Edition 4X4 Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK 2015/12
exportpris
€ 6.818

Mitsubishi Outlander

2.0 PHEV Executive Edition 4X4 Navi Clima Cruise Camera SHZ PDC AHK

€ 8.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 325.941325.941
krockskadad bil auto Audi A1 30 TFSI S-Tronic Allstreet Navi Clima 2025/12

Audi A1

30 TFSI S-Tronic Allstreet Navi Clima

€ 18.250
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 4.0544.054
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 314 CDI L4-H3 Navi Airco Cruise Camera 2020/5
ny

Mercedes Sprinter

314 CDI L4-H3 Navi Airco Cruise Camera

€ 6.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.834231.834
krockskadad bil auto Audi SQ5 3.0 TFSI S LINE PANO 2018/1

Audi SQ5

3.0 TFSI S LINE PANO

€ 15.900
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 143.151143.151
krockskadad bil auto Dacia Lodgy 1.3 TCe Essential 5p. Airco Cruise Camera PDC AHK 97.991 km! 2021/5
exportpris
€ 5.950

Dacia Lodgy

1.3 TCe Essential 5p. Airco Cruise Camera PDC AHK 97.991 km!

€ 7.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.99197.991