Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)=

Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 1
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 2
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 3
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 4
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 5
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 6
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 7
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 8
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 9
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 10
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 11
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 12
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 13
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 14
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 15
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 16
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 17
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 18
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 19
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 20
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 21
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 22
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 23
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 24
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 25
Nissan X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW]  (12-2003/01-2013)= picture 26
egen identifiering:V1202622505
varumärke:Nissan
modell:X-Trail X-Trail (T30) SUV 2.2 dCi 16V 4x2 (YD22ETi) [100kW] (12-2003/01-2013)=
bränsle:diesel
kraft:100 kW
motorstorlek:2184 CC
1: a antagning:2005 / 3
vägmätaravläsning:322.070 KM
:€ 1.695
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JN1TENT30U013****
motorkod:YD22ETi
Färg:rood
antal dörrar:4
vikt:1.515 kg
skadestånd:motor rookt.
schades rondom
turbo defect

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Grandland X 1.5CDTi 96kW Automaat Business Elegance 2021/8
exportpris
€ 9.500

Opel Grandland

X 1.5CDTi 96kW Automaat Business Elegance

€ 14.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 209.689209.689
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0TSI 70kW Comfortline Airco Camera 2019/10
exportpris
€ 7.250

Volkswagen Polo

1.0TSI 70kW Comfortline Airco Camera

€ 9.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.62973.629
krockskadad bil auto Toyota Auris 1.8 Hybrid Automaat Navi Camera Clima Energy Plus 2018/11

Toyota Auris

1.8 Hybrid Automaat Navi Camera Clima Energy Plus

€ 12.350
1: a antagning: 20182018
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 184.763184.763
krockskadad bil auto Peugeot 208 PEUGEOT 208 Peugeot 208 1.2 Vti 12V PureTech 82 NETTE AUTO 2012/9

Peugeot 208

PEUGEOT 208 Peugeot 208 1.2 Vti 12V PureTech 82 NETTE AUTO

€ 2.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.932153.932
krockskadad bil auto Renault Clio Estate 1.5 dCi ECO Night&Day Navi Airco Cruise PDC AHK 2015/8

Renault Clio

Estate 1.5 dCi ECO Night&Day Navi Airco Cruise PDC AHK

€ 2.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.881247.881
krockskadad bil auto DAF XF 480 FTG ACC Hydrauliek PTO Alcoa 6X2 405.422 km! 2021/4

DAF XF

480 FTG ACC Hydrauliek PTO Alcoa 6X2 405.422 km!

€ 18.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 405.422405.422
krockskadad bil auto BMW 5-serie 5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 520d 16V 2010/5

BMW 5‑serie

5 serie (F10), Sedan, 2009 / 2016 520d 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 178.795178.795

Peugeot 308

308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 322.070322.070