Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)=

Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 1
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 2
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 3
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 4
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 5
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 6
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 7
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 8
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 9
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 10
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 11
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 12
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 13
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 14
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 15
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 16
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 17
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 18
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 19
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 20
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 21
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 22
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 23
Peugeot Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (07-2001/03-2008)= picture 24
egen identifiering:V1202622324
varumärke:Peugeot
modell:Partner Partner Combispace MPV 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (07-2001/03-2008)=
bränsle:bensin
kraft:80 kW
motorstorlek:1587 CC
1: a antagning:2006 / 8
vägmätaravläsning:248.625 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3GJNFUC9522****
motorkod:TU5JP4(NFU)
Färg:rood
antal dörrar:4
vikt:1.229 kg
skadestånd:schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Superb 2.0TDI 125kW Automaat Pano Elegance Business Line 2011/2
exportpris
€ 4.250

Skoda Superb

2.0TDI 125kW Automaat Pano Elegance Business Line

€ 4.800
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 383.623383.623
krockskadad bil auto Skoda Yeti 1.8 TSI Ambition 4x4 Navi Trekhaak Airco 2010/2

Skoda Yeti

1.8 TSI Ambition 4x4 Navi Trekhaak Airco

€ 2.975
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 194.993194.993
krockskadad bil auto Porsche Taycan 4 93 kWh Sport Chrono PDLS Pano ACC Bose 360° 2021/9
exportpris
€ 32.190

Porsche Taycan

4 93 kWh Sport Chrono PDLS Pano ACC Bose 360°

€ 38.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 179.293179.293

Peugeot 407

407 (6D), Sedan, 2004 / 2011 2.0 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 248.625248.625
krockskadad bil auto Renault Zoé R90 Intens 41 kWh (Ohne Batterie) Navi Clima Cruise Camera 2018/5

Renault Zoé

R90 Intens 41 kWh (Ohne Batterie) Navi Clima Cruise Camera

€ 2.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 119.829119.829
krockskadad bil auto Toyota Prius 1.8 Aspiration Cruise-control Navi Clima 2009/9

Toyota Prius

1.8 Aspiration Cruise-control Navi Clima

€ 1
1: a antagning: 20092009
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 311.142311.142
krockskadad bil auto Peugeot Partner MHL 331 S5 Overslagkraan BY 2025 2.300 Uur 2025/2

Peugeot Partner

MHL 331 S5 Overslagkraan BY 2025 2.300 Uur

€ 79.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 248.625248.625