Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992)

Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 1
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 2
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 3
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 4
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 5
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 6
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 7
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 8
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 9
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 10
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 11
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 12
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 13
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 14
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 15
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 16
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 17
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 18
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 19
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 20
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 21
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 22
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 23
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 24
Citroën CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW]  (01-1987/12-1992) picture 25
egen identifiering:V1202609831
varumärke:Citroën
modell:CX CX II Sedan 2.5 D,RD,TRD Turbo 2 (M25/669) [88kW] (01-1987/12-1992)
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:2482 CC
1: a antagning:1988 / 5
vägmätaravläsning:421.750 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7MANU0000NU****
motorkod:M25/669
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.394 kg
skadestånd:slechte lak
de auto heeft gebruikerssporen
roest
start niet

alternativ

centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X4 - X Drive30D 258pk aut High Executive | M-Sport | 360 Camera | Head UP | 4X4 2015/7
exportpris
€ 10.950

BMW X4

- X Drive30D 258pk aut High Executive | M-Sport | 360 Camera | Head UP | 4X4

€ 11.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 197.401197.401
krockskadad bil auto Audi Rs6 Avant 4.0 TFSI Quattro Dynamic+ Keramik Pano B&O HUD 360° ACC 2022/4
exportpris
€ 47.066

Audi Rs6

Avant 4.0 TFSI Quattro Dynamic+ Keramik Pano B&O HUD 360° ACC

€ 56.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.20891.208
krockskadad bil auto Audi Q3 Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S line PANO Leder Camera Trekhaak VOL 2023/11
exportpris
€ 25.950

Audi Q3

Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S line PANO Leder Camera Trekhaak VOL

€ 30.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 67.32567.325
krockskadad bil auto Hyundai I-10 1.0i Blue Comfort 2023/9
exportpris
€ 2.600

Hyundai I‑10

1.0i Blue Comfort

€ 4.450
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 34.78634.786