
| egen identifiering: | 109219 |
| varumärke: | Dacia |
| modell: | Sandero |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 49 kW |
| motorstorlek: | 999 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 5 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2021 / 1 |
| vägmätaravläsning: | 67.450 KM |
| : | € 3.100 |
| : | € 3.100 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | UU1DJF0036581**** |
| Färg: | blauw |
| antal dörrar: | 5 |
| CO2-utsläpp: | 121 g/km |
| skadestånd: | Carrosserieschade Kan rijden (laden / lossen) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| särdrag: | vanaf productiebegin, digitale radio (da), koplamp full led tec, mistlichten, licht-/regensensor, zetel l elekt regelb, bekleding stof, instrumenten met02, stuurwiel leder, v-gordel a met span, 3 hoofdsteunen a, airconditioning, serie bijkomend, uitl-norm euro 6d t, micro hybrid, 999 cc 49 kw, versnellingsbak 5v, luchtgel regelbaar, snelheidsregelaar, esp, banden 185/65 r15 h, velgen 6 j x 15, koelmiddel r1234yf, wieldeksels 15", uitrustingscode ea2, noodremsysteem, hoofdairbag/sidebag, uitrusting san713, productieplaats i, koetswerk versterkt, metallic 2 l, bumper in wagenkleur, afd spiegels gespot, ruitbedien a elektr, impulsbed ruit best, keyless entry/start, spieg el verst/verw, e-call, Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, Insp. Card=OK, CarPass=OK, Keys(2) Car-Pass |
