Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019)
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 1
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 2
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 3
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 4
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 5
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 6
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 7
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 8
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 9
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 10
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 11
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 12
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 13
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 14
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 15
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 16
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 17
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 18
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 19
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 20
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 21
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 22
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 23
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 24
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 25
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 26
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 27
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 28
egen identifiering:V1202604674
varumärke:Hyundai
modell:Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW] (11-2010/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:156.229 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAPU81CACJ06****
motorkod:G4FA
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.153 kg
skadestånd:front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.5 Hybride Automaat Navi Camera Clima Comfort 2013/4
ny

Toyota Yaris

1.5 Hybride Automaat Navi Camera Clima Comfort

€ 4.900
1: a antagning: 20132013
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 209.303209.303
krockskadad bil auto Peugeot 208 1.2 e-VTi Envy Automaat 2014/3

Peugeot 208

1.2 e-VTi Envy Automaat

€ 2.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 91.34591.345
krockskadad bil auto Opel Insignia 2.0 CDTI EcoFLEX Edition Navigatie Clima Cruise 2012/6
exportpris
€ 1.675

Opel Insignia

2.0 CDTI EcoFLEX Edition Navigatie Clima Cruise

€ 2.150
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 299.606299.606
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Style Navi Clima 2016/12
exportpris
€ 3.750

Peugeot 308

SW 1.2 PureTech Style Navi Clima

€ 3.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.943166.943
krockskadad bil auto Mercedes S-klasse 580 4Matic Lang AMG Panoramadak 2022/10
exportpris
€ 66.500

Mercedes S‑klasse

580 4Matic Lang AMG Panoramadak

€ 78.500
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 45.11145.111
krockskadad bil auto Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid PHEV 2024/2
exportpris
€ 15.200

Kia Niro

1.6 GDI Plug-in Hybrid PHEV

€ 18.392
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 40.01140.011
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline 2010/5

Volkswagen Polo

1.2 TSI Comfortline

€ 3.250
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.975183.975
krockskadad bil auto Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV AWD GT-Line Schuifdak LED ACC LRHZ Camera 2022/11
exportpris
€ 18.140

Kia Sportage

1.6 T-GDi PHEV AWD GT-Line Schuifdak LED ACC LRHZ Camera

€ 21.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 49.07349.073
krockskadad bil auto Opel Movano 2.5 CDTi L2H2 3-Persoons trekhaak 74KW Euro 4 2008/8

Opel Movano

2.5 CDTi L2H2 3-Persoons trekhaak 74KW Euro 4

€ 4.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 261.469261.469