Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016)
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 1
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 2
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 3
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 4
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 5
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 6
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 7
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 8
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 9
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 10
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 11
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 12
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 13
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 14
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 15
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 16
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 17
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 18
Jeep Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW]  (09-2006/12-2016) picture 19
egen identifiering:V1202533301
varumärke:Jeep
modell:Compass Compass I (MK49) SUV 2.4 16V 4x4 (ERZ) [125kW] (09-2006/12-2016)
bränsle:bensin
kraft:125 kW
motorstorlek:2359 CC
1: a antagning:2008 / 10
vägmätaravläsning:428.505 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:ERZ
skadestånd:motor managment lamp brandt.
schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Aut 5drs 2012/11
ny

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Dynamic Aut 5drs

€ 3.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 107.957107.957
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter 2.0TDI 75kW DC 7-Persoons Comfortline 2018/9

Volkswagen Crafter

2.0TDI 75kW DC 7-Persoons Comfortline

€ 14.350
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 112.536112.536
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque S Leder Camera AHK 2024 VOL 2024/4
ny

Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque S Leder Camera AHK 2024 VOL

€ 28.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 21.33921.339