Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011)

Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 1
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 2
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 3
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 4
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 5
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 6
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 7
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 8
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 9
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 10
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 11
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 12
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 13
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 14
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 15
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 16
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 17
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 18
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 19
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 20
Kia Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW]  (09-2007/04-2011) picture 21
egen identifiering:V1202622596
varumärke:Kia
modell:Picanto Picanto (BA) Hatchback 1.0 12V (G4HE) [46kW] (09-2007/04-2011)
bränsle:bensin
kraft:46 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2010 / 9
vägmätaravläsning:223.391 KM
:€ 1.295
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:KNABJ514AAT02****
motorkod:G4HE
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:830 kg
skadestånd:front schade
schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

abs remsysteem
airco
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 535XD Full Option 313pk Automaat 2013/2

BMW 5‑serie

535XD Full Option 313pk Automaat

€ 6.950
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.188422.188
krockskadad bil auto Renault Talisman 1.6 DCI INTENS AUTOMAAT 2016/12
ny

Renault Talisman

1.6 DCI INTENS AUTOMAAT

€ 6.750
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 234.563234.563
krockskadad bil auto Volvo XC40 69 kWh - SOH 94% - Single Motor Essential 2024/2
exportpris
€ 14.840

Volvo XC40

69 kWh - SOH 94% - Single Motor Essential

€ 17.960
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 87.13287.132
krockskadad bil auto Audi A1 1.4 TFSI S-Tronic Attraction Pro Line 3-drs Clima PDC 2011/3

Audi A1

1.4 TFSI S-Tronic Attraction Pro Line 3-drs Clima PDC

€ 5.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.751126.751