Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017)

Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW]  (11-2010/12-2017) picture 29
egen identifiering:V1202622226
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE0) Hatchback Leaf (EM61) [80kW] (11-2010/12-2017)
bränsle:elektrisk
kraft:80 kW
1: a antagning:2015 / 6
vägmätaravläsning:146.460 KM
:€ 2.250
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE0U603****
motorkod:EM61
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.405 kg
skadestånd:front schade
schades rondom=20

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
cruise control
elek ramen v/a
lich=
tmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot Expert 2.0 HDI  L2H1 2011/1

Peugeot Expert

2.0 HDI L2H1

€ 2.850
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.803177.803
krockskadad bil auto Citroën Leaf E-C3 You 113pk 44kwh 2025/3
exportpris
€ 7.975

Citroën Leaf

E-C3 You 113pk 44kwh

€ 9.650
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 26.79626.796
krockskadad bil auto Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 16V 2WD SUV  Diesel 2.191cc 2013/6

Mazda CX‑5

2.2 SkyActiv-D 16V 2WD SUV Diesel 2.191cc

€ 4.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.501258.501
krockskadad bil auto Volkswagen Up!  2021/12

Volkswagen Up!

€ 5.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 71.61471.614
krockskadad bil auto Harley-Davidson Leaf FXSTC Softail Custom Supertrapp EU-Zulassung 1989/6

Harley-Davidson Leaf

FXSTC Softail Custom Supertrapp EU-Zulassung

€ 5.450
1: a antagning: 19891989
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 34.17134.171
krockskadad bil auto Kia Optima AUTOM / PANO / LEER 2017/3

Kia Optima

AUTOM / PANO / LEER

€ 8.650
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 133.120133.120
krockskadad bil auto Iveco Daily 35S16V 2.3 410 H2L4 2021/5
exportpris
€ 8.250

Iveco Daily

35S16V 2.3 410 H2L4

€ 8.250
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 315.017315.017
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 2.0 TSI R PERFORMANCE 2022/1

Volkswagen Golf

2.0 TSI R PERFORMANCE

€ 27.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 138.000138.000