Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS

Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 1
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 2
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 3
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 4
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 5
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 6
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 7
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 8
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 9
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 10
varumärke:Peugeot
modell:207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:1397 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2010 / 1
MOT godkänd till och med:12-06-2026
vägmätaravläsning:157.108 KM
:€ 985
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3WE8FSC9W14****
Färg:rood
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.179 kg
skadestånd:achterklep
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Zie foto\'s

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Exteriör

  • panoramadak
Zie foto\'s

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0TDI 81kW Comfortline KOELWAGEN, 20PCS in stock 2020/8

Volkswagen Transporter

2.0TDI 81kW Comfortline KOELWAGEN, 20PCS in stock

€ 8.850
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 221.952221.952
krockskadad bil auto Toyota Corolla Touring Sports 1.2 Turbo Dynamic NAP 2021/1
exportpris
€ 9.950

Toyota Corolla Touring Sports

1.2 Turbo Dynamic NAP

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 203.927203.927
krockskadad bil auto Mercedes Vito 115 CDI KOELWAGEN / FRIGO / KULLER, AIRCO, AUTOMAAT 2004/6

Mercedes Vito

115 CDI KOELWAGEN / FRIGO / KULLER, AIRCO, AUTOMAAT

€ 4.950
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 212.477212.477
krockskadad bil auto Volvo V-60 2.0 T5 Kinetic 245PK Automaat 2016/7

Volvo V‑60

2.0 T5 Kinetic 245PK Automaat

€ 8.500
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 173.141173.141