Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006)
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 1
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 2
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 3
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 4
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 5
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 6
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 7
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 8
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 9
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 10
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 11
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 12
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 13
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 14
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 15
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 16
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 17
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 18
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 19
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 20
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 21
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 22
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 23
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 24
Honda Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW]  (05-2001/09-2006) picture 25
egen identifiering:V1202524880
varumärke:Honda
modell:Stream Stream I (RN) MPV 2.0 16V VTEC (K20A5) [115kW] (05-2001/09-2006)
bränsle:bensin
kraft:115 kW
motorstorlek:1998 CC
1: a antagning:2003 / 5
vägmätaravläsning:308.354 KM
:€ 795
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K20A5
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
rechts achter

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW iX1 e-Drive 2.0  Sport Edition  Automaat ( 603 KM !! )  nw pr 65500,00 2025/12
exportpris
€ 20.950

BMW iX1

e-Drive 2.0 Sport Edition Automaat ( 603 KM !! ) nw pr 65500,00

€ 25.750
1: a antagning: 20252025
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 603603
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 5-DRS Airco 96.235 km! 2022/1
nyexportpris
€ 5.330

Volkswagen Up!

1.0 5-DRS Airco 96.235 km!

€ 7.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.23596.235
krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V Eco 2012/5

Alfa Romeo MiTo

MiTo (955), Hatchback, 2008 / 2018 1.3 JTDm 16V Eco

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 202.709202.709
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C Sportcoupé 2003/5

Mercedes C‑klasse

C Sportcoupé

€ 700
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 256.538256.538
krockskadad bil auto Mercedes GLE 53 AMG 4MATIC+ Pano LED ACC Burmester Memory Ventilatie 360° AHK 2023/6

Mercedes GLE

53 AMG 4MATIC+ Pano LED ACC Burmester Memory Ventilatie 360° AHK

€ 58.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 57.03657.036
krockskadad bil auto Fiat Ducato 35 2.3MJ 96kW Airco Camera Navi L3 Bakwagen Laadklep 2018/11

Fiat Ducato

35 2.3MJ 96kW Airco Camera Navi L3 Bakwagen Laadklep

€ 7.350
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.950195.950
krockskadad bil auto Opel Corsa Corsa C (F08/68), Hatchback, 2000 / 2009 1.2 16V 2001/2

Opel Corsa

Corsa C (F08/68), Hatchback, 2000 / 2009 1.2 16V

1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 176.124176.124
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 90.000 KM NAP! AUTOMAAT! 2022/1
ny

Mercedes Sprinter

317 1.9 CDI L2H2 90.000 KM NAP! AUTOMAAT!

€ 15.350
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 90.13590.135
krockskadad bil auto Ford Galaxy 1.5 118kW Navi Clima 7Persoons 2018/3
exportpris
€ 7.900

Ford Galaxy

1.5 118kW Navi Clima 7Persoons

€ 8.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.407184.407