Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007)
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 1
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 2
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 3
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 4
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 5
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 6
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 7
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 8
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 9
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 10
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 11
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 12
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 13
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 14
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 15
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 16
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 17
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 18
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 19
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 20
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 21
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 22
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 23
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 24
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 25
egen identifiering:V1202605873
varumärke:Hyundai
modell:H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW] (08-2003/12-2007)
bränsle:diesel
kraft:103 kW
motorstorlek:2497 CC
1: a antagning:2006 / 3
vägmätaravläsning:328.718 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLJWVH7JP5Z03****
motorkod:D4CB
Färg:blauw
antal dörrar:3
vikt:1.936 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
motor rookt.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie BMW 528I HighExecutive pano automaat led 2010/6

BMW 5‑serie

BMW 528I HighExecutive pano automaat led

€ 5.850
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 285.926285.926
krockskadad bil auto Porsche Panamera 4.0 Turbo S E-Hybrid PCCB Pano HUD ACC Bose PDLS+ PASM 2021/7
exportpris
€ 66.074

Porsche Panamera

4.0 Turbo S E-Hybrid PCCB Pano HUD ACC Bose PDLS+ PASM

€ 79.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 70.32570.325
krockskadad bil auto Volkswagen Polo 1.0 TSI Life NL auto 1ste eigenaar 2021/12
exportpris
€ 7.500

Volkswagen Polo

1.0 TSI Life NL auto 1ste eigenaar

€ 10.250
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 90.36590.365
krockskadad bil auto MAN TGS 18.320 Full Air LBW Dhollandia Camera Navi 2017/4

MAN TGS

18.320 Full Air LBW Dhollandia Camera Navi

€ 14.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 469.222469.222
krockskadad bil auto Mini Cooper SE Electric 54.2 kWh 218 PK LED Navi Cruise Camera 2024/8
exportpris
€ 11.529

Mini Cooper

SE Electric 54.2 kWh 218 PK LED Navi Cruise Camera

€ 13.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 26.94626.946
krockskadad bil auto Mercedes GLE AMG PAKKET 2023/8

Mercedes GLE

AMG PAKKET

1: a antagning: 20232023
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 8.9008.900
krockskadad bil auto Opel Combo 1.3 CDTi L2H1 Edition MAXI, AIRCO 2018/4

Opel Combo

1.3 CDTi L2H1 Edition MAXI, AIRCO

€ 4.650
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.033231.033
krockskadad bil auto Opel Crossland 1.2 Turbo Elegance Navigatie Camera PDC DAB 2021/7
exportpris
€ 9.950

Opel Crossland

1.2 Turbo Elegance Navigatie Camera PDC DAB

€ 10.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.99138.991
krockskadad bil auto Seat Ibiza SC 1.8 TSI Cupra Open-Dak Stoelverwarming Navigatie Half-leder 2017/1
exportpris
€ 3.750

Seat Ibiza

SC 1.8 TSI Cupra Open-Dak Stoelverwarming Navigatie Half-leder

€ 4.750
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 176.330176.330