Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU

Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 1
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 2
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 3
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 4
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 5
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 6
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 7
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 8
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 9
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 10
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 11
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 12
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 13
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 14
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 15
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 16
Opel Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU picture 17
varumärke:Opel
modell:Astra 1.6 CDTI 110 16V Hatchback 4Dr Diesel 1.598cc 81kW (110pk) FWD 2016-02/2019-08 (BD6EL; BE6EL; BE6EN; BF6EL) B16DTU
bränsle:diesel
kraft:81 kW
motorstorlek:1598 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2017 / 7
MOT godkänd till och med:22-12-2026
vägmätaravläsning:248.361 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:bruin
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
vikt:1.235 kg
skadestånd:Främre stänkskydd vänster
achterscherm
deur-achter
deur-voor
alle-airbags-oké
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
ketting heel even hoorbaar bij koude start
särdrag:compleet-kenteken
Export price inside EU with registration in 10 weeks!
Zie de fotos om de schade te beoordelen
vaste prijs
voor meer informatie whatsapp +31613189473

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak

Försäljning

  • NAP
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Passat Comfortline, Trekhaak, Camera, Airco 2015/3

Volkswagen Passat

Comfortline, Trekhaak, Camera, Airco

€ 5.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 242.820242.820
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 515 CDI 9G-Tronic LBW Bak-Klep Dhollandia Airco Cruise AHK 2024/11

Mercedes Sprinter

515 CDI 9G-Tronic LBW Bak-Klep Dhollandia Airco Cruise AHK

€ 27.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 20.40720.407
krockskadad bil auto Volvo V-60 T6 Plug-in hybrid AWD Essential Bright LED ACC Navi Camera LRHZ AHK 2025/4
exportpris
€ 18.140

Volvo V‑60

T6 Plug-in hybrid AWD Essential Bright LED ACC Navi Camera LRHZ AHK

€ 21.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 36.50536.505
krockskadad bil auto Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition Pano 360° Navi Clima Cruise AHK 112.559 km! 2013/7

Nissan Qashqai

1.6 Connect Edition Pano 360° Navi Clima Cruise AHK 112.559 km!

€ 2.350
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.559112.559
krockskadad bil auto Nissan Nv200 1.5 DCI GESLOTEN BESTEL, MARGE AUTO 2010/5

Nissan Nv200

1.5 DCI GESLOTEN BESTEL, MARGE AUTO

€ 1.350
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 284.640284.640
krockskadad bil auto Volvo XC40 ultimate Dark recharge pano dak T5 R-design LCI 2022/11
exportpris
€ 17.250

Volvo XC40

ultimate Dark recharge pano dak T5 R-design LCI

€ 20.999
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 76.94476.944