Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS

Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 1
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 2
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 3
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 4
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 5
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 6
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 7
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 8
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 9
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 10
varumärke:Peugeot
modell:207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:1397 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2010 / 1
MOT godkänd till och med:12-06-2026
vägmätaravläsning:157.108 KM
:€ 1.025
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3WE8FSC9W14****
Färg:rood
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.179 kg
skadestånd:achterklep
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Zie foto\'s

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Exteriör

  • panoramadak
Zie foto\'s

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Skoda Kodiaq 1.5TSI 110kW Automaat Business Style 7Persoons 2018/12
exportpris
€ 9.800

Skoda Kodiaq

1.5TSI 110kW Automaat Business Style 7Persoons

€ 11.500
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.846167.846
krockskadad bil auto Porsche 911 992.2 GT3 Touring RHD EU-Zul.!! Manual PCCB Sport Chrono Lift Camera 2026/3
exportpris
€ 136.322

Porsche 911

992.2 GT3 Touring RHD EU-Zul.!! Manual PCCB Sport Chrono Lift Camera

€ 164.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 1111
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter 2.0TDI 81kW Airco L2 Koelwagen 20PCS 2020/9

Volkswagen Transporter

2.0TDI 81kW Airco L2 Koelwagen 20PCS

€ 9.150
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 233.790233.790