Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |

Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 1
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 2
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 3
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 4
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 5
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 6
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 7
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 8
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 9
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 10
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 11
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 12
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 13
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 14
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 15
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 16
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 17
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 18
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 19
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 20
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 21
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 22
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 23
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 24
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 25
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 26
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 27
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 28
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 29
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 30
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 31
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 32
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 33
Volvo Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA | picture 34
varumärke:Volvo
modell:Xc-60 T4 AUTOMAAT. TREKHAAK | NAVI | KLIMA | LEER | CAMERA |
bränsle:bensin
motorstorlek:1969 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:10-04-2028
vägmätaravläsning:224.992 KM
:€ 18.750 inklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
vikt:1.671 kg
skadestånd:geen schade

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Dacia Duster III Hybrid 140 Extreme 2024/12
exportpris
€ 13.500

Dacia Duster

III Hybrid 140 Extreme

€ 16.335
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 49.22049.220
krockskadad bil auto Opel Corsa 1.2 75pk Edition 44.000km nap 5drs Navigatie Airco  Sport  Camera  2021 nieuwstaat 2021/5
nyexportpris
€ 5.999

Opel Corsa

1.2 75pk Edition 44.000km nap 5drs Navigatie Airco Sport Camera 2021 nieuwstaat

€ 6.350
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 44.78144.781