Krockskadad bil auto
Mercedes Cla-klasse

€ 5.495
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)=
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 1
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 2
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 3
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 4
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 5
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 6
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 7
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 8
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 9
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 10
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 11
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 12
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 13
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 14
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 15
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 16
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 17
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 18
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 19
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 20
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 21
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 22
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 23
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 24
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 25
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 26
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 27
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 28
egen identifiering:V1202601156
varumärke:Mercedes
modell:Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW] (01-2013/03-2019)=
bränsle:bensin
kraft:90 kW
motorstorlek:1595 CC
1: a antagning:2014 / 2
vägmätaravläsning:276.041 KM
:€ 5.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD1173421N00****
motorkod:M270.910
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.295 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
front schade
koelvloeistof lekkage.
motor mana= gment lamp brandt.
rechter zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 2WD Aut Navi Climate Cruise Stoelverw. PDC 2015/8

Mazda CX‑5

2.0 SkyActiv-G 165 2WD Aut Navi Climate Cruise Stoelverw. PDC

€ 4.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 102.180102.180
krockskadad bil auto Peugeot 2008 1.2 Active 118.099 km Navi Airco 2015/1

Peugeot 2008

1.2 Active 118.099 km Navi Airco

€ 2.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 118.099118.099
krockskadad bil auto Peugeot Expert 231L 2.0 BlueHDI 180 DC Premium 180 PK LEER 2020/2

Peugeot Expert

231L 2.0 BlueHDI 180 DC Premium 180 PK LEER

€ 13.950
1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 233.542233.542
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter T5 2.0 TDi Dubbele Cabine Airco Cruise 2X Schuifdeur 132KW Euro 5 2010/10

Volkswagen Transporter

T5 2.0 TDi Dubbele Cabine Airco Cruise 2X Schuifdeur 132KW Euro 5

€ 12.750
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 217.355217.355
krockskadad bil auto Jaguar F-type 2.0T Chequered Flag Meridian Memory Leder LED Apple Camera LRHZ SHZ 2019/7
exportpris
€ 18.950

Jaguar F‑type

2.0T Chequered Flag Meridian Memory Leder LED Apple Camera LRHZ SHZ

€ 22.450
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 67.95467.954
krockskadad bil auto Toyota Proace 1.5 D-4D Cool 9-Persoons Panorama Airco Euro6 2019/5

Toyota Proace

1.5 D-4D Cool 9-Persoons Panorama Airco Euro6

€ 8.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 168.379168.379
krockskadad bil auto Opel Agila 1.2 Edition Airco Toerenteller Trekhaak 2013/1

Opel Agila

1.2 Edition Airco Toerenteller Trekhaak

€ 975
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.694177.694
krockskadad bil auto Citroën Jumper 2.2 HDi L2H1 Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 5 2014/7

Citroën Jumper

2.2 HDi L2H1 Dubbele Cabine Klima Cruise 81KW Euro 5

€ 8.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 235.597235.597
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 315 CDi L1H1 2-Persoons Trekhaak 3,5 Ton 110KW Euro 4 2007/8

Mercedes Sprinter

315 CDi L1H1 2-Persoons Trekhaak 3,5 Ton 110KW Euro 4

€ 7.300
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 283.786283.786