Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory

Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 1
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 2
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 3
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 4
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 5
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 6
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 7
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 8
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 9
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 10
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 11
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 12
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 13
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 14
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 15
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 16
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 17
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 18
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 19
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 20
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 21
Volkswagen ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory picture 22
varumärke:Volkswagen
modell:ID.4 77Kwh Max 3Fase 204Pk *Navi/Clima/Camera/Panorama/Memory
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:29-12-2026
vägmätaravläsning:204.714 KM
:€ 14.950 exklusive moms
:€ 18.099
:€ 14.950
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
skadestånd:auto-kan-rijdend-mee
Nette Id4 MAX!
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • climacontrol

Underhållning

  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom
  • elektrisch-verstelbare-buitenspiegels

Utsläpp

  • Euro-6

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • panoramadak
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • spiegels-in-carrosseriekleur

Interiör

  • elektrisch-verstelbare-bestuurdersstoel
  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Nissan Micra 1.2 Forza Airco 2005/4
ny

Nissan Micra

1.2 Forza Airco

€ 350
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 235.656235.656
krockskadad bil auto Audi Q8 60 TFSI S Competition ABT 2021/11
exportpris
€ 22.950

Audi Q8

60 TFSI S Competition ABT

€ 27.500
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 86.70786.707