Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007)
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 1
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 2
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 3
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 4
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 5
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 6
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 7
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 8
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 9
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 10
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 11
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 12
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 13
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 14
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 15
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 16
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 17
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 18
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 19
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 20
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 21
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 22
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 23
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 24
Hyundai H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW]  (08-2003/12-2007) picture 25
egen identifiering:V1202605873
varumärke:Hyundai
modell:H-200 H-1/H-200 Van 2.5 CRDi Powervan (D4CB) [103kW] (08-2003/12-2007)
bränsle:diesel
kraft:103 kW
motorstorlek:2497 CC
1: a antagning:2006 / 3
vägmätaravläsning:328.718 KM
:€ 1.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLJWVH7JP5Z03****
motorkod:D4CB
Färg:blauw
antal dörrar:3
vikt:1.936 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
motor rookt.

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Kia Ceed 1.0 T-GDi AUTOMAAT DynamicLine 2022/11
exportpris
€ 7.000

Kia Ceed

1.0 T-GDi AUTOMAAT DynamicLine

€ 7.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 71.22571.225
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.2 e-thp bleu lion ex. mooie auto lichte schade ijdbaar 2014/1
exportpris
€ 2.600

Peugeot 308

1.2 e-thp bleu lion ex. mooie auto lichte schade ijdbaar

€ 2.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.974189.974
krockskadad bil auto Fiat Grande Punto 1.3 M-Jet Actual 2011/7

Fiat Grande Punto

1.3 M-Jet Actual

€ 550
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 136.000136.000
krockskadad bil auto Audi A3 1.5 TFSI S -Tronic/MATRIX LED/NAVI/CLIMA/PDC/ 2020/12

Audi A3

1.5 TFSI S -Tronic/MATRIX LED/NAVI/CLIMA/PDC/

€ 13.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.20088.200
krockskadad bil auto Jaguar MK II 240 1968/7

Jaguar MK II

240

€ 5.250
1: a antagning: 19681968
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.12172.121
krockskadad bil auto BMW 3-serie 318 I BAUR TC 1987/12

BMW 3‑serie

318 I BAUR TC

€ 4.650
1: a antagning: 19871987
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 181.474181.474
krockskadad bil auto Ford Fiesta  2016/6

Ford Fiesta

€ 2.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 120.934120.934
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 3.0 HSE / PANORAMA / 360 CAMERA / FULL OPTIONS 2015/6

Land Rover Range Rover sport

3.0 HSE / PANORAMA / 360 CAMERA / FULL OPTIONS

€ 15.900
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 106.360106.360
krockskadad bil auto BMW 2-serie 218i Active Tourer 2022/11
exportpris
€ 6.950

BMW 2‑serie

218i Active Tourer

€ 10.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.08156.081