Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS

Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 1
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 2
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 3
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 4
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 5
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 6
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 7
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 8
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 9
Peugeot 207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS picture 10
varumärke:Peugeot
modell:207 207 SW (WE/WU) Combi 2007 / 2013 - 1.4 16V Vti Combi/o Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2007-06/2009-06 (WE8FS; WU8FS) EP3; 8FS
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:1397 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2010 / 1
MOT godkänd till och med:12-06-2026
vägmätaravläsning:157.108 KM
:€ 985
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3WE8FSC9W14****
Färg:rood
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.179 kg
skadestånd:achterklep
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Zie foto\'s

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning

Exteriör

  • panoramadak
Zie foto\'s

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW 5-serie 535i NAP AUTOMAAT M! 2010/1

BMW 5‑serie

535i NAP AUTOMAAT M!

€ 6.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 271.632271.632
krockskadad bil auto Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline AUTOMAAT EURO 6 2019/1
exportpris
€ 6.950

Volkswagen Golf

1.6 TDI Comfortline AUTOMAAT EURO 6

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 193.440193.440
krockskadad bil auto Seat Ibiza 1.0 TSI FR PANO BEATS AUTOMAAT 2021/1

Seat Ibiza

1.0 TSI FR PANO BEATS AUTOMAAT

€ 6.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 54.08354.083

Peugeot 408

408, Liftback, 2022 1.6 16V HYbrid 225

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.31227.312