Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW

Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 1
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 2
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 3
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 4
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 5
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 6
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 7
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 8
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 9
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 10
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 11
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 12
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 13
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 14
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 15
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 16
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 17
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 18
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 19
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 20
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 21
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 22
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 23
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 24
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 25
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 26
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 27
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 28
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 29
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 30
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 31
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 32
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 33
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 34
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 35
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 36
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 37
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 38
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 39
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 40
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 41
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 42
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 43
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 44
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 45
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 46
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 47
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 48
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 49
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 50
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 51
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 52
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 53
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 54
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 55
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 56
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 57
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 58
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 59
Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW picture 60
varumärke:Polestar
modell:2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW
bränsle:elektrisk
kraft:170 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 2
MOT godkänd till och med:14-02-2027
vägmätaravläsning:47.617 KM
:€ 11.150 inklusive moms
:€ 11.150
:€ 9.150
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
färg typ:metallisk
kropp:sedan
antal dörrar:5
vikt:1.913 kg
skadestånd:bumper
koplampen
motorkap
voorruit
voorschade
Främre stänkskydd vänster
achterscherm
deur-achter
deur-voor
dorpel
vänster sida skadad
wielophanging-links
rechterschade
voorscherm
dakairbag-stuk
Gordelspanners
särdrag:Wok Melding
Geen Inruil!

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol
  • gescheiden-temperatuurregeling

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • panoramadak
  • park-assistance
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor
  • zonnedak

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • el.bedienbare-stoelen
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-voor
  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • Matrix-LED-verlichting
  • mistlampen-voor

Värme/ventilation

  • Standkachel

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Polestar 2 Standard Range 69kWh Single Motor 170kW 2023/2
exportpris
€ 9.150

Polestar 2

Standard Range 69kWh Single Motor 170kW

€ 11.150
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 47.61747.617
krockskadad bil auto Mazda 3 1.6 Business 2010/6

Mazda 3

1.6 Business

€ 2.650
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.984195.984
krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.0 e-TSI BUSINESS EDITION PLUS 2022/5
exportpris
€ 9.250

Skoda Octavia

1.0 e-TSI BUSINESS EDITION PLUS

€ 12.500
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 172.000172.000
krockskadad bil auto Toyota Corolla Hybrid 2023/4
exportpris
€ 13.500

Toyota Corolla

Hybrid

€ 16.335
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 61.65461.654
krockskadad bil auto Land Rover Discovery Sport 2.0eD4 110kW E-Capability SE 2017/4
exportpris
€ 5.400

Land Rover Discovery Sport

2.0eD4 110kW E-Capability SE

€ 8.200
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 142.125142.125
krockskadad bil auto Mercedes CLK 200 coupe met oa airco 1999/1

Mercedes CLK

200 coupe met oa airco

€ 1.350
1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.698239.698
krockskadad bil auto Renault Arkana E-TECH 1.6 Full Hybrid Alpine 145 Esprit 2022/6

Renault Arkana

E-TECH 1.6 Full Hybrid Alpine 145 Esprit

€ 5.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 84.71284.712