Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK

Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 1
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 2
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 3
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 4
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 5
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 6
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 7
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 8
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 9
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 10
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 11
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 12
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 13
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 14
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 15
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 16
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 17
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 18
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 19
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 20
Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK picture 21
egen identifiering:Volkswagen ID.4
varumärke:Volkswagen
modell:ID.4 GTX 4Motion 77 kWh 300 PK
bränsle:elektrisk
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 12
vägmätaravläsning:115.215 KM
:€ 15.950
:€ 19.250
:€ 15.950
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:5
skadestånd:auto-is-verrijdbaar
motor-loopt
Achter schade
normaal rijdbaar.
300 PK AWD

alternativ

N-769-RG

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 2.0 D2 88kW Automaat Kinetic 2017/1
exportpris
€ 5.300

Volvo V‑40

2.0 D2 88kW Automaat Kinetic

€ 6.000
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 322.224322.224
krockskadad bil auto Suzuki GSX 750  2002/7

Suzuki GSX 750

€ 650
1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 36.50136.501