BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2

BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 1
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 2
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 3
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 4
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 5
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 6
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 7
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 8
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 9
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 10
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 11
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 12
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 13
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 14
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 15
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 16
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 17
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 18
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 19
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 20
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 21
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 22
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 23
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 24
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 25
BMW i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch  400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2 picture 26
varumärke:BMW
modell:i4 M50 84 kWh Sedan 4Dr Elektrisch 400kW (544pk) 4x4 2021-11 (31AW; 32AW; 31HD; 32HD) XE2
bränsle:elektrisk
kraft:400 kW
växellåda typ:automaat
ursprung:de
1: a antagning:2023 / 3
vägmätaravläsning:75.400 KM
:€ 19.950 inklusive moms
:€ 16.488
MOMS. / marginal:MOMS.
Färg:grijs
kropp:sedan
antal dörrar:5
skadestånd:achterscherm
achterscherm
achterklep
achterlichten-rechts
achterruit
achterschade
bumper
särdrag:compleet-kenteken
Duits kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Toyota CH-R Hybrid Business plus 2018/4
nyexportpris
€ 11.200

Toyota CH‑R

Hybrid Business plus

€ 11.200
1: a antagning: 20182018
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 121.149121.149
krockskadad bil auto Renault Kangoo 1.5 dCi 110 Navigatie Schuifdeur Airco Cruise PDC Trekhaak 2012/5
ny

Renault Kangoo

1.5 dCi 110 Navigatie Schuifdeur Airco Cruise PDC Trekhaak

€ 2.850
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 187.311187.311