Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019)
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 1
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 2
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 3
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 4
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 5
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 6
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 7
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 8
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 9
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 10
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 11
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 12
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 13
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 14
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 15
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 16
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 17
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 18
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 19
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 20
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 21
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 22
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 23
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 24
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 25
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 26
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 27
Hyundai Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW]  (11-2010/07-2019) picture 28
egen identifiering:V1202604674
varumärke:Hyundai
modell:Ix20 iX20 (JC) SUV 1.4i 16V (G4FA) [66kW] (11-2010/07-2019)
bränsle:bensin
kraft:66 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2012 / 1
vägmätaravläsning:156.229 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TMAPU81CACJ06****
motorkod:G4FA
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.153 kg
skadestånd:front schade

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ducati Multistrada 1200 S Granturismo ABS LED OD Exhaust 2014/10

Ducati Multistrada 1200

S Granturismo ABS LED OD Exhaust

€ 5.950
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 39.22239.222
krockskadad bil auto Citroën C3 1.2 PureTech Feel Clima Navi Motorschade 2017/2
exportpris
€ 3.400

Citroën C3

1.2 PureTech Feel Clima Navi Motorschade

€ 4.400
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 133.675133.675
krockskadad bil auto Polestar 2 70kWh Standard Range 200kW Single Motor 2023/12
ny

Polestar 2

70kWh Standard Range 200kW Single Motor

€ 18.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 20.92820.928
krockskadad bil auto Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium Navigatie Climate Cruise PDC Trekh. 2011/3

Ford Mondeo

2.0 TDCi Titanium Navigatie Climate Cruise PDC Trekh.

€ 1.875
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 489.995489.995
krockskadad bil auto Mercedes Actros 1831 AK 4x4 Open laadbak met zware Palfinger laadkraan 1999/10

Mercedes Actros

1831 AK 4x4 Open laadbak met zware Palfinger laadkraan

€ 31.000
1: a antagning: 19991999
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 512.966512.966
krockskadad bil auto Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Distinctive Leer Climate PDC Trekhaak Cruise 2010/9

Alfa Romeo Giulietta

1.6 JTDm Distinctive Leer Climate PDC Trekhaak Cruise

€ 2.450
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 341.320341.320
krockskadad bil auto Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line Black Navi Clima 2018/5
exportpris
€ 5.650

Ford EcoSport

1.0 EcoBoost ST-Line Black Navi Clima

€ 6.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 106.572106.572
krockskadad bil auto BMW 5-serie 523i Automaat 1e eigenaar Pano Leder Navi High Executive 2012/2
exportpris
€ 5.750

BMW 5‑serie

523i Automaat 1e eigenaar Pano Leder Navi High Executive

€ 6.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 233.311233.311
krockskadad bil auto Tesla Model Y RWD 58 kWh Pano LED ACC Leder Camera SHZ 2023/10
ny

Tesla Model Y

RWD 58 kWh Pano LED ACC Leder Camera SHZ

€ 15.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 70.44270.442