Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025)

Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 1
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 2
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 3
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 4
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 5
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 6
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 7
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 8
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 9
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 10
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 11
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 12
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 13
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 14
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 15
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 16
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 17
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 18
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 19
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 20
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 21
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 22
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 23
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 24
Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW]  (12-2016/06-2025) picture 25
egen identifiering:V1202618542
varumärke:Nissan
modell:Micra Micra (K14) Hatchback 1.0 12V (BR10DE) [52kW] (12-2016/06-2025)
bränsle:bensin
kraft:52 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2017 / 10
vägmätaravläsning:92.329 KM
:€ 5.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VNVK1400X5851****
motorkod:BR10DE
Färg:oranje
antal dörrar:4
vikt:945 kg
skadestånd:rechts achter
schades rondom
start en loopt goed.

alternativ

centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise control
elek ramen v
=
lichtmetalen velgen
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 move up! BlueMotion 5-DRS Airco 2012/10
exportpris
€ 2.438

Volkswagen Up!

1.0 move up! BlueMotion 5-DRS Airco

€ 2.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 174.297174.297
krockskadad bil auto Peugeot 107 5deurs benzine 2007/6
ny

Peugeot 107

5deurs benzine

€ 800
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 177.540177.540
krockskadad bil auto Volkswagen Transporter NAP Dubbel cabine 70 Edition 2.0 TDI L2H1 DC Highline 2018/1
ny

Volkswagen Transporter

NAP Dubbel cabine 70 Edition 2.0 TDI L2H1 DC Highline

€ 7.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.027198.027
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 200 Automaat. 2008/1

Mercedes B‑klasse

200 Automaat.

€ 2.650
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 148.225148.225

Seat Ibiza

Ibiza IV (6J5), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.2 TDI Ecomotive

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 227.637227.637
krockskadad bil auto BMW X1 xDrive25e eDrive M-Sport Edition 2022/4

BMW X1

xDrive25e eDrive M-Sport Edition

€ 17.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 115.397115.397