Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994)

Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 1
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 2
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 3
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 4
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 5
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 6
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 7
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 8
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 9
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 10
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 11
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 12
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 13
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 14
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 15
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 16
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 17
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 18
Peugeot J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW]  (10-1990/02-1994) picture 19
egen identifiering:V1202613971
varumärke:Peugeot
modell:J5 J5 (290P) Bus 2.5 TD (CRD93LS(U25-673)) [70kW] (10-1990/02-1994)
bränsle:diesel
kraft:70 kW
motorstorlek:2498 CC
1: a antagning:1993 / 7
vägmätaravläsning:295.956 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3290B920035****
motorkod:CRD93LS(U25-673)
Färg:niet van toepassing
vikt:2.020 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
auto heeft rondom gebruikersschade

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Grand-espace 2.0T Dynamique Automaat 7-Pers Panorama DVD 2009/11
exportpris
€ 1.175

Renault Grand‑espace

2.0T Dynamique Automaat 7-Pers Panorama DVD

€ 1.675
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 248.609248.609
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 4WD Edition X-Line Navi Clima 2015/1

Mitsubishi Outlander

2.0 PHEV 4WD Edition X-Line Navi Clima

€ 6.250
1: a antagning: 20152015
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 209.770209.770
krockskadad bil auto Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI Automaat Pano Navi Camera Clima PHEV Business 2023/6
exportpris
€ 14.650

Volkswagen Passat

GTE 1.4 TSI Automaat Pano Navi Camera Clima PHEV Business

€ 17.650
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 76.59576.595